Description


| US | EURO | |
| Diameter | 12 G, 13 G, 14 G | 2.5mm, 2.3mm, 2.0mm |
| Size | 13/16″ X 1-5/8″ | 21mm X 41mm |
| 1-5/8″ X 1-5/8″ | 41mm X 41mm | |
| 2-7/16″ X 1-5/8″ | 61mm X 41mm | |
| 3-1/4″ X 1-5/8″ | 81mm X 41mm | |
| Finish | Plain, Hot Dip Galvanized, Powder Coated, Galanized Steel, Stainless Steel – Upon Request | |





