Description

| US | EURO | |
| Height (H) | 4.5″ – 10″ | 120mm – 250mm |
| Flange (B) | 2.35″ (‘C’ Section) | 60 mm (‘C’ Section) |
| 2.75″ (‘Z’ Section) | 70 mm (‘Z’ Section) | |
| Lip (C) | 3/4″ | 20mm |
| Thickness (T) | 10 G – 14 G | 2mm – 3.5mm |
| Finish | Plain, Galvanized, Red Oxide Primer | |

Sag Rod
| US | EURO | |
| Diameter | 5/8″ | 16mm |
| Length | 3ft – 10ft | 900mm – 3m |
| Finish | Plain | |
| Assembly | 1 Rod + 4 Nuts + 2 Round Washers | |





