Description

| US | EURO | |
| Thickness | 12 G, 13 G, 14 G | 2.5mm, 2.3 mm, 2.0 mm |
| Length | 7ft – 18ft | 2m – 6m |
| Finish | Plain, Zinc Plated, Hot Dip Galvanized, Galvanized Steel | |
Corona Plate

| US | EURO | |
| Thickness | 12 G, 13 G, 14 G | 2.5mm, 2.3 mm, 2.0 mm |
| Length | 7ft – 18ft | 2m – 6m |
| Finish | Plain, Zinc Plated, Hot Dip Galvanized, Galvanized Steel | |
Corona Plate